Una vez que recibamos tu anticipo, la reservación está garantizada. Para poder mantener nuestro compromiso con todos nuestros clientes, Senderismo con Propósito opera una estricta política de Reservación y Cancelación.
Criterios para interpretar esta política de Reservaciones y Cancelaciones:
- Los precios están en pesos mexicanos.
- El precio de “Público en General” de tu experiencia es el que debes considerar para seleccionar el rango correcto de devoluciones y créditos.
- El anticipo para reservar no es reembolsable ni transferible, por lo tanto, no formará parte de la cantidad a devolver o acreditar.
- La cantidad a devolver o acreditar, de acuerdo a nuestras políticas, será sobre el importe abonado al momento de la cancelación por parte del cliente.
- Esta política también aplica por no presentarse, retardo, lesión o enfermedad.
- Para realizar el cálculo en horas, se considera como hora cero el tiempo de inicio de tu experiencia.
A continuación, ubica el precio de tu experiencia en alguno de los siguientes rangos:
Rango #1 | $1 - $500 | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $200 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
2 | 0% | 50% | |
4 | 50% | 100% | |
6 | 100% | 100% |
Rango #2 | $501 - $1,500 | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $300 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
4 | 0% | 50% | |
8 | 50% | 100% | |
12 | 100% | 100% |
Rango #3 | $1,501 - $3,000 | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $600 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
6 | 0% | 50% | |
12 | 50% | 100% | |
18 | 100% | 100% |
Rango #4 | $3,001 - $4,500 | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $900 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
8 | 0% | 50% | |
16 | 50% | 100% | |
24 | 100% | 100% |
Rango #5 | $4,501 - $6,000 | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $1,200 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
10 | 0% | 50% | |
20 | 50% | 100% | |
30 | 100% | 100% |
Rango #6 | $6,001 o mas | ||
---|---|---|---|
Anticipo | $1,500 | ||
Política | Devolución | Crédito | |
¿Días para tu experiencia? | 0 | 0% | 0% |
12 | 0% | 50% | |
24 | 50% | 100% | |
36 | 100% | 100% |
Si la experiencia se cancela por malas condiciones meteorológicas, se le ofrecerá otra fecha o el reembolso total del importe abonado.
En la experiencia debe haber un número mínimo de viajeros. Si se cancela porque no se llega a dicho mínimo, se le ofrecerá otra fecha o el reembolso total del importe abonado.
Para cualquier consulta o cambio puedes contactarnos vía WhatsApp en el +52 (612) 139 0474 o a través de info@senpro.mx. Todos los cambios estarán sujetos a disponibilidad.